Ымыркай/балдардын свитери жана кардиган өлчөмү диаграммасы
Балдар/Балдар Свитери жана Кардиган өлчөмү диаграммасы (9 айдан 6 жашка чейин)
көлөм | Бийиктиги (см) | Bust (см) | Бел (см) | көлөм | Бийиктиги (менен) | Бюст (ичинде) | Бел (ичинде) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12 ай | 80 | 49 | 50 | 9-12 ай | 31.5 | 19.29 | 19.68 |
12-18 ай | 86 | 50 | 51 | 12-18 ай | 33.86 | 19.68 | 20.08 |
18-24 ай | 92 | 53 | 52 | 18-24 ай | 36.22 | 20.87 | 20.47 |
2-3 жыл | 98 | 55 | 53 | 2-3 жыл | 38.58 | 21.65 | 20.87 |
3-4 жыл | 104 | 56 | 54 | 3-4 жыл | 40.94 | 22.05 | 21.26 |
4-5 жыл | 110 | 58 | 55 | 4-5 жыл | 43.31 | 22.83 | 21.65 |
5-6 жыл | 116 | 60 | 56 | 5-6 жыл | 45.67 | 23.62 | 22.05 |
Ымыркай/балалык свитер жана кардиган үчүн өзүңүздү кантип өлчөсө болот
Бийиктиги: Баштан бутуна чейин бийиктикти өлчөңүз.

Бюст: Бюсттун айланасын эң чыгып турган жеринен өлчөңүз.

Бел: курсактын эң кууш бөлүгүн өлчөңүз.

EUR | DE | MEX | US | GB | CN | IT | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12 ай | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 80/48 | 9-12 | 9-12 |
12-18 ай | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 90/52 | 12-18 | 12-18 |
18-24 ай | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 90/56 | 18-24 | 18-24 |
2-3 жыл | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 100/56 | 2-3 | 2-3 |
3-4 жыл | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 100/56 | 3-4 | 3-4 |
4-5 жыл | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 110/60 | 4-5 | 4-5 |
5-6 жыл | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 120/60 | 5-6 | 5-6 |
Жаңы төрөлгөн балдардын свитери жана кардиганынын өлчөмү диаграммасы (0 - 12 ай)
көлөм | Бийиктиги (см) | Bust (см) | Бел (см) | көлөм | Бийиктиги (менен) | Бюст (ичинде) | Бел (ичинде) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 ай | 56 | 40 | 42 | 0-1 ай | 22.05 | 15.75 | 16.54 |
1-3 ай | 62 | 43 | 44 | 1-3 ай | 24.41 | 16.93 | 17.32 |
3-6 ай | 68 | 45 | 46 | 3-6 ай | 26.77 | 17.72 | 18.11 |
6-9 ай | 74 | 47 | 48 | 6-9 ай | 29.13 | 18.5 | 18.9 |
9-12 ай | 80 | 49 | 50 | 9-12 ай | 31.5 | 19.29 | 19.68 |
Жаңы төрөлгөн ымыркайдын свитери жана кардиганы үчүн өзүңүздү кантип өлчөсө болот
Бийиктиги: Баштан бутуна чейин бийиктикти өлчөңүз.

Бюст: Бюсттун айланасын эң чыгып турган жеринен өлчөңүз.

Бел: курсактын эң кууш бөлүгүн өлчөңүз.
