Баш боо, кулакчындар, наушниктердин өлчөмү диаграммасы
жашы | Баш өлчөмү | Топтун көлөмү |
---|---|---|
Preemie | 9-12 " | 7-10 " |
бала | 14-16 " | 12-14 " |
2-4 Жылдар | 16-18 " | 14-16 " |
5-9 Жылдар | 18-20 " | 16-18 " |
Tween/Teen | 20-22 " | 18-20 " |
Чоң кишилер | 21-22 " | 19-20 " |
Чоңдор орто | 22-23 " | 20-21 " |
Чоңдор чоң | 23-24 " | 22-23 " |
Баштын өлчөмүн кантип өлчөө керек
Баштын өлчөмү: Эң кенен жеринен ийкемдүү рулетка менен баштын тегерегин өлчөңүз.

