Стол капкагы/Чуркоочу өлчөмү диаграммасы
Дасторкондун өлчөмдөрү
Таблица формасы | Стол капкагынын өлчөмү (дюйм/см) | Столдун өлчөмдөрү (дюйм/см) | орун |
---|---|---|---|
Раунд (4) | 60" / 152 см | 36" - 48" / 91 см - 122 см | 4 |
Чарчы (2-4) | 52" x 52" / 135 x 135 см | 24" x 24" - 38" x 38" / 61 x 61 см - 96 x 99 см | 2-4 |
Чарчы (4-6) | 52" x 70" / 132 x 182 см | 28" x 46" - 42" x 54" / 71 x 116 см - 106 x 137 см | 4-6 |
Төрт бурчтук (6-8) | 54" x 79" / 137 x 201 см | 36" x 60" - 48" x 72" / 90 x 152 см - 120 x 183 см | 6-8 |
Төрт бурчтук (8-10) | 54" x 90" / 137 x 229 см | 36" x 70" - 48" x 82" / 90 x 178 см - 122 x 208 см | 8-10 |
Төрт бурчтук (10-12) | 54" x 108" / 137 x 274 см | 36" x 80" - 48" x 92" / 90 x 202 см - 122 x 232 см | 10-12 |
Stol Runner өлчөмдөрү
Таблица формасы | Ылайыктуу Runner өлчөмү (узундугу x туурасы) | орун |
---|---|---|
Раунд (4) | 72" - 90" / 183 - 229 см | 4 |
Чарчы (2-4) | 70" - 80" / 178 - 203 см | 2-4 |
Чарчы (4-6) | 90" - 108" / 229 - 274 см | 4-6 |
Төрт бурчтуу (6-8) | 90" - 108" / 229 - 274 см | 6-8 |
Төрт бурчтуу (8-10) | 108" - 120" / 274 - 305 см | 8-10 |
Төрт бурчтуу (10-12) | 120" - 144" / 305 - 366 см | 10-12 |
Өлчөө боюнча колдонмо
Бул жерде сиздин дасторконуңузга же столдун жөө күлүгүңүзгө туура өлчөмдү тандоого жардам бере турган көрсөтмө:
- Тийиштүү өлчөмдү аныктоо үчүн үстөлүңүздүн өлчөмдөрүн өлчөңүз.
- Сиз жайгаштыруу керек орундардын санын карап көрөлү.
- Столдун жөө күлүктөрү үчүн столуңуздун узундугун жана туурасын ченеп алыңыз.